Moverte por la app BFF EZ
Página de inicio
| Elemento | Qué hace |
|---|---|
Ícono de menú (los ···, arriba a la derecha) |
Abre el menú principal, donde está todo lo demás. |
| Cuadrícula de miniaturas (agrupada por fecha) | Todas tus grabaciones. Toca una para abrir su panel. |
| Íconos de estado (abajo a la derecha de cada miniatura) | La altura del sillín y el adelante/atrás, cada uno con una marca de verificación (estás dentro del rango) o una flecha de dirección. |
| Triángulo rojo de aviso | La medición no es fiable («no hay suficientes pedaladas» o «no se puede analizar este video con precisión»). Vuelve a grabar. |
| Botón de grabar (abajo a la derecha) | Empieza una grabación nueva. |
Menú de grabaciones
Mantén pulsada cualquier miniatura o toca Seleccionar para tres acciones:
| Acción | Qué hace | Cuándo usarla |
|---|---|---|
| Informe | Un PDF del panel y de los tres análisis, a través de la hoja para compartir de iOS. | Para enviar resultados a un especialista, a un entrenador o a cualquiera que no tenga la app. |
| Compartir | Un archivo de datos que otro usuario de BFF EZ puede abrir en su app. | Cuando la otra persona también usa BFF EZ. |
| Eliminar | La mueve a Eliminado recientemente, con 7 días de margen. | Para quitar una grabación. |
¿Te ha resultado útil esta sección?Cuéntanos más